| 
 | ||||||||
| フレームあり フレームなし | ||||||||
参照: 
          説明
| インタフェースの概要 | |
| Graphics3D | 描画機能を 3D ポリゴン用に拡張するためのインターフェイスです。 | 
| クラスの概要 | |
| ActionTable | アニメーションテーブルのクラスです。 | 
| AffineTrans3D | 3次元アフィン変換用の行列クラスです。 | 
| Camera | 視野情報(カメラ)のクラスです。 | 
| CommandList | コマンドリストのクラスです。 | 
| Figure | モデルオブジェクトのクラスです。 | 
| Lights | 光源情報(ライト)のクラスです。 | 
| ObjectBase | 3D オブジェクトのコアクラスです。 | 
| Point3D | 3次元座標点(固定小数点数)のを保持するクラスです。 | 
| PointSprite | スプライトクラスです。 | 
| PointSpriteArray | スプライト集合のクラスです。 | 
| Primitive | プリミティブクラスです。 | 
| PrimitiveArray | プリミティブ集合のクラスです。 | 
| RenderContext3D | 3D レンダラを設定、管理するクラスです。 | 
| TexCoord | マッピング座標点を保持するクラスです。 | 
| Texture | テクスチャのクラスです。 | 
| Vector3D | 3次元ベクトル(固定小数点数)を保持するクラスです。 | 
3D ポリゴンの描画機能を提供します。
| 
 | ||||||||
| フレームあり フレームなし | ||||||||